Triathlon for Kids – and they absolutely love it!
TriKidz is known for its fun, inclusive, and encouraging vibe – a highlight of any race day.
There’s nothing quite like the buzz as young, enthusiastic athletes line up at the shoreline, cheered on by proud parents, family, and friends.
This event is all about getting involved, having fun, and building a love for being active – no matter your fitness level or experience. Everyone’s welcome, and everyone’s encouraged to give it a go!
Every one of our little legends receives a finisher’s medal as they cross the line – a proud moment and a memory to treasure.
5-6yrs: 50m Swim / 1km Bike / 500m Run
7-9yrs: 100m Swim / 3km Bike / 1km Run
10-11yrs: 150m Swim / 5km Bike / 1.5km Run
This swim course is a single lap at Jetty Beach. Our amazing Surf Lifesaving Club will be there to assist.
The bike course will exit transition and do a lap up and down Jordan Esplanade (5-6yr). 7-9yr will do 2 laps of this course, and 10-11yr will do 4 laps.
The course is a one lap course running from transition, down Jordan Esplanade. Loop back and sprint into the finish line.
10-11 years
7-9 years
5-6 years
* Please be aware that the schedule is provisional and may be adjusted. We will make every effort to keep you informed.
| Day | Time | Event | Location |
|---|---|---|---|
| Sat 3rd | 4.00pm-6.00pm | Optional Registration | Coffs Harbour Jetty |
| Sat 3rd | 5.00pm | Transition walk-through | Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 6.00am-12.00pm | Health and Lifestyles Expo | Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 12.00pm | Presentation | Coffs Harbour Jetty |
| Day | Time | Event | Location |
|---|---|---|---|
| Sun 4th | 5.30am-6.15am | Registration and Transition | Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 6.15am | Race Briefing | Start Line - Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 6.30am | Race Start | Start Line - Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 10.15am | Bike Collection | Coffs Harbour Jetty |
| Day | Time | Event | Location |
|---|---|---|---|
| Sun 4th | 5.30am-6.15am | Registration and Transition | Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 6.30am | Race Briefing | Start Line - Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 6.45am | Race Start | Start Line - Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 10.15am | Bike Collection | Coffs Harbour Jetty |
| Day | Time | Event | Location |
|---|---|---|---|
| Sun 4th | 5.45am-7.00am | Registration and Transition | Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 7.15am | Race Briefing | Start Line - Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 7.30am | Race Start | Start Line - Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 10.15am | Bike Collection | Coffs Harbour Jetty |
| Day | Time | Event | Location |
|---|---|---|---|
| Sun 4th | 8.00am-9.00am | Registration and Transition | Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 9.15am | Race Briefing | Start Line - Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 9.30am | Race Start | Start Line - Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 10.15am | Bike Collection | Coffs Harbour Jetty |
| Day | Time | Event | Location |
|---|---|---|---|
| Sun 4th | 10.00am-10.45am | Registration and Transition | Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 10.50am | Race Briefing | Start Line - Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 11.00am | Race Start 10-11 | Start Line - Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 11.20am | Race Start 7-9 | Start Line - Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 11.40am | Race Start 5-6 | Start Line - Coffs Harbour Jetty |
| Sun 4th | 12.00pm | Bike Collection | Coffs Harbour Jetty |
We try our best to give each participant the best possible sporting event experience.
Here is a list of the benefits that you will receive with your event entry: